tiedostonimen mukaan lajiteltuna
[
lajittelematta
-
otsikon mukaan lajiteltuna
]
# | Tiedostonimi | Koko | Otsikko | Kieli | Lisätty |
---|---|---|---|---|---|
72 | actionservice_hu.zip (lue) | 6024 tavua | Action Service | Unkari | 18.8.2001 |
38 | agalya_hu.zip (lue) | 10818 tavua | A Gálya | Unkari | 23.6.1998 |
39 | agonoszherzeg_hu.zip (lue) | 14758 tavua | A Gonosz Herceg | Unkari | 23.6.1998 |
77 | airline_de.zip (lue) | 13889 tavua | Airline | Saksa | 27.9.2003 |
33 | akastely_hu.zip (lue) | 19450 tavua | A Kastély | Unkari | 20.5.1998 |
71 | barbarian2_enfr.zip (lue) | 7063 tavua | Barbarian II - The Dungeon of Drax | Englanti ranska | 20.5.2001 |
30 | bburagorally_hu.zip (lue) | 3499 tavua | Bburago rally | Unkari | 10.5.1998 |
65 | bloodnguts_en.zip (lue) | 3164 tavua | Blood'n'Guts | Englanti | 10.4.2000 |
34 | boom_hu.zip (lue) | 2557 tavua | Boom | Unkari | 7.6.1998 |
17 | colossoschess_de.zip (lue) | 14254 tavua | Colossus Chess 4 | Saksa | 18.9.1997 |
1 | crimetime_de.zip (lue) | 11726 tavua | Crime Time | Saksa englanti | 19.3.1997 |
23 | elvira2_de.zip (lue) | 9824 tavua | Elvira II | Saksa | 17.1.1998 |
42 | intlsoccer_de.zip (lue) | 3281 tavua | International Soccer | Saksa | 22.7.1998 |
31 | kikugi_hu.zip (lue) | 2116 tavua | Kikugi | Unkari | 10.5.1998 |
36 | longlife_hu.zip (lue) | 4506 tavua | Long life | Unkari | 7.6.1998 |
62 | miamivice_fi.zip (lue) | 3407 tavua | Miami Vice | Suomeksi | 1.4.2000 |
3 | northandsouth_de.zip (lue) | 9081 tavua | North and South | Saksa | 8.4.1997 |
53 | phobia_de.zip (lue) | 3308 tavua | Phobia | Saksa | 25.7.1999 |
54 | phobia_fr.zip (lue) | 3068 tavua | Phobia | Ranska | 25.7.1999 |
15 | powerplay_sv.zip (lue) | 9678 tavua | Power Play (Microprose Soccer, Rick Dangerous, Stunt Car Racer) | Ruotsi | 4.9.1997 |
44 | reederei_de.zip (lue) | 4944 tavua | Reederei | Saksa | 4.2.1999 |
60 | robinofwood_de.zip (lue) | 2712 tavua | Robin Of The Wood (non-original) | Saksa | 13.2.2000 |
73 | rollingtwins_hu.zip (lue) | 1827 tavua | Rolling Twins | Unkari | 18.8.2001 |
40 | scarabaeus_de.zip (lue) | 5668 tavua | Scarabaeus | Saksa | 23.6.1998 |
24 | schwertundmagie_de.zip (lue) | 6077 tavua | Schwert und Magie | Saksa | 17.1.1998 |
45 | serveandvolley_de.zip (lue) | 7928 tavua | Serve and volley | Saksa | 4.2.1999 |
35 | swordofhonour_hu.zip (lue) | 3483 tavua | Sword of honour | Unkari | 7.6.1998 |
32 | tetris_hu.zip (lue) | 2151 tavua | Tetris | Unkari | 10.5.1998 |
25 | turrican2_de.zip (lue) | 5068 tavua | Turrican II | Saksa | 17.1.1998 |
48 | vampemp_de.zip (lue) | 2676 tavua | Vampire's empire | Saksa | 7.6.1999 |
41 | wastedtime_hu.zip (lue) | 6119 tavua | Wasted Time | Unkari | 17.7.1998 |
46 | yuppisrevenge_de.zip (lue) | 7942 tavua | Yuppi's revenge | Saksa | 4.2.1999 |
Viimeksi päivitetty 24.05.2008
[ English | Svenska | deutsch | suomeksi | Español | Magyar ]